競價(jià)申請函
致:中陜核鉬業(yè)有限公司
1、本單位申請以下運(yùn)輸路線詳見附件《運(yùn)輸線路報(bào)價(jià)表》報(bào)價(jià)含增值稅 %,貨物保險(xiǎn)最高 元/噸。
2、我單位承諾,如我單位承攬的運(yùn)輸路線,我們保證按規(guī)定時(shí)間與甲方簽訂合同,并按合同約定時(shí)間運(yùn)輸貨物到指定地點(diǎn);
3、我單位同意遵照競價(jià)函的全部內(nèi)容,承擔(dān)競價(jià)函中規(guī)定的全部責(zé)任和義務(wù);
4、我單位愿意承擔(dān)直至合同簽訂時(shí)止為此項(xiàng)目競價(jià)所開支的一切費(fèi)用。
單位名稱(公章)
年 月 日
運(yùn)輸路線報(bào)價(jià)表
省份 | 起運(yùn)地點(diǎn) | 到達(dá)地點(diǎn) | 里程 | 單價(jià)(元/噸) | 備注 |
陜西 | 渭南潼關(guān) | 城固鑫盛 | 440 | ||
寶雞渭濱神農(nóng)鎮(zhèn) | 355 | ||||
勉縣勉陽鎮(zhèn) | 480 | ||||
山西 | 山西太鋼 | 750 | |||
青海 | 西寧特鋼 | 1050 | |||
甘肅 | 甘肅酒鋼 | 1550 | |||
四川 | 攀枝花鋼鐵 | 1590 | |||
四川西昌鋼鐵 | 1410 | ||||
四川攀長鋼 | 1100 | ||||
四川德陽二重 | 1000 | ||||
四川廣漢 | 836 | ||||
天津 | 天津大無縫 | 1080 | |||
河北 | 河北鋼鐵 | 850 | |||
河北河冶科技 | 750 | ||||
河北新興鑄管 | 600 | ||||
河北邢臺軋輥 | 770 | ||||
唐山建龍實(shí)業(yè) | 1200 | ||||
承德建龍 | 1175 | ||||
首鋼 | 1000 | ||||
江蘇 | 張家港浦項(xiàng) | 1220 | |||
江陰興澄特鋼 | 1180 | ||||
江蘇天工 | 1100 | ||||
淮南特鋼 | 1250 | ||||
江蘇長強(qiáng) | 1150 | ||||
江蘇福達(dá)特鋼 | 1050 | ||||
江蘇申源特鋼 | 1088 | ||||
蘇州鋼鐵 | 1250 | ||||
江蘇南鋼 | 1000 | ||||
浙江 | 浙江永鋼 | 1200 | |||
浙江東特 | 1350 | ||||
浙江青山 | 1680 | ||||
臨安市鑄造廠 | 1250 | ||||
杭州鋼鐵 | 1300 | ||||
上海 | 上海寶鋼 | 1350 | |||
廣東 | 廣州聯(lián)眾 | 1690 | |||
廣東韶鋼 | 1520 | ||||
廣青科技(陽江) | 1620 | ||||
廣西 | 柳州鋼鐵 | 1660 | |||
北部灣新材 | 1891 | ||||
貴陽 | 貴州貴陽特鋼 | 1270 | |||
水鋼 | 1405 | ||||
湖南 | 湖南衡鋼 | 1200 | |||
湖南湘鋼 | 1060 | ||||
湖南漣源特鋼 | 1150 | ||||
湖北 | 湖北武鋼 | 780 | |||
大冶特鋼(黃石) | 845 | ||||
武鋼襄陽 | 468 | ||||
鄂鋼 | 850 | ||||
江西 | 江西新余特鋼 | 1270 | |||
江西都昌 | 1049 | ||||
福建 | 福建青拓鎳業(yè) | 1720 | |||
福建福欣特鋼 | 1870 | ||||
泉州市宏翔 | 1820 | ||||
河南 | 河南中原特鋼 | 310 | |||
南陽漢冶 | 530 | ||||
安陽鋼鐵 | 580 | ||||
永興鋼鐵 | 763 | ||||
安徽 | 安徽馬鋼 | 1050 | |||
山東 | 山東壽光 | 980 | |||
山東萊鋼 | 910 | ||||
齊魯特鋼 | 730 | ||||
泰山鋼鐵 | 910 | ||||
青島特殊鋼鐵 | 1150 | ||||
石橫特鋼 | 820 | ||||
日照鋼鐵 | 922 | ||||
遼寧 | 遼寧鞍鋼 | 1690 | |||
遼寧大鋼 | 1680 | ||||
遼寧撫鋼 | 1800 | ||||
遼寧北滿特鋼 | 2470 | ||||
本溪鋼鐵 | 1750 | ||||
石鋼京誠 | 1650 | ||||
鞍鋼重機(jī) | 1700 | ||||
五礦營口中板 | 1650 | ||||
凌源鋼鐵 | 1450 | ||||
東北特鋼 | 1880 | ||||
黑龍江 | 齊齊哈爾一重 | 2480 | |||
新疆 | 新疆八一鋼鐵 | 3500 | |||
礦山/鐵廠 | 洛陽伊川 |
渭南潼關(guān) | 265 | ||
榮鑫鉬業(yè) | 1500 | ||||
錦州新華龍 | 1500 | ||||
深源鉬業(yè) | 850 | ||||
九江都昌 | 1100 | ||||
青田隆泰鉬業(yè) | 1550 | ||||
煉石有色 | 200 | ||||
金堆城硫酸廠 | 90 | ||||
汝陽(金堆城鉬礦) | 294 | ||||
金堆鎮(zhèn) | 84 | ||||
涼山礦業(yè) | 1529 | ||||
龍宇礦業(yè) | 350 | ||||
九龍礦業(yè) | 120 | ||||
大黑山鉬業(yè) | 2100 | ||||
伊春鹿鳴 | 2500 | ||||
柿竹園 | 1276 | ||||
中國黃金 | 1850 | ||||
江西銅業(yè) | 1240 | ||||
港口 | 天津港 | 1150 | |||
寧波港 | 1430 | ||||
上海港 | 1350 | ||||
其他 | 鄂爾多斯 | 渭南潼關(guān) | 900 | ||
西安市 | 120 | ||||
河南長葛 | 414 | ||||
河南新鄉(xiāng) | 390 | ||||
洛陽市 | 150 | ||||
青海省湟中縣 | 1060 | ||||
臨潼 | 100 | ||||
青海省湟源縣 | 1100 |
(注:遇特殊情況按實(shí)際執(zhí)行)
中陜核新材料有限公司位于陜西潼關(guān)縣黃金工業(yè)園區(qū)(西安市浐灞三角洲),是以鉬、銅、鋅等有色金屬的采、選、冶、加工為主,集科研、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體的陜西省屬國有企業(yè),由中陜核工業(yè)集團(tuán)二二四大隊(duì)有限公司全資出資成立,隸屬有著60年光輝歷程的功勛企業(yè)中陜核工業(yè)集團(tuán)。