1.分類:產(chǎn)品分為兩個品種:焙燒鉬精礦(普通)、焙燒鉬精礦(高溶)。
2.牌號:產(chǎn)品根據(jù)Mo含量的不同,分YMo62、YMo60、YMo57、YMo55、YMo53五個牌號。
3.化學成分:
產(chǎn)品化學成分應符合表1規(guī)定。
表1
品種 | 牌號 | 化學指標 | ||||||||||||
Mo | 鉬的堿溶解度 | Bi | S | Cu | P | C | Sn | Sb | WO3 | Pb | ||||
不小于 | 不大于 | |||||||||||||
焙燒鉬精礦 | YMo62 | 62.00 | — | — | 0.10 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | — | 0.10 | ||
YMo60 | 60.00 | — | — | 0.10 | 0.22 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | — | 0.10 | |||
YMo57 | 57.00 | — | — | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | — | 0.10 | |||
YMo55 | 55.00 | — | — | 0.10 | 0.28 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | — | 0.10 | |||
YMo53 | 53.00 | — | — | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | — | 0.10 | |||
焙燒鉬精礦 | YMo60 | 60.00 | 98.5 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | ||
YMo53 | 53.00 | 98.00 | 0.10 | 0.30 | 0.26 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
4. 物理狀態(tài):粒度:產(chǎn)品粒度≤5mm。
5.推薦使用用途:用于煉鋼、鉬化工、陶瓷等領域的焙燒鉬精礦。
6.包裝:產(chǎn)品包裝時應有塑料袋內(nèi)襯,內(nèi)置紙制標簽后鉛封。桶裝每桶凈重250kg,袋裝每袋凈重1t。
7.執(zhí)行標準:GB/T-24482-2009。
中陜核新材料有限公司位于陜西潼關縣黃金工業(yè)園區(qū)(西安市浐灞三角洲),是以鉬、銅、鋅等有色金屬的采、選、冶、加工為主,集科研、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體的陜西省屬國有企業(yè),由中陜核工業(yè)集團二二四大隊有限公司全資出資成立,隸屬有著60年光輝歷程的功勛企業(yè)中陜核工業(yè)集團。